



二、移動剪叉式升降平臺SJY0.3-0.8剪叉升降機
1、優(yōu)勢:
• 點動控制升降,平臺上下雙向控制升降;
• 控制電壓為直流24V,保證操作人員的安全;
• 控制電源處設(shè)置電鎖,設(shè)有上控下控轉(zhuǎn)換開關(guān);
• 設(shè)備的升降行程可以通過升降機本身帶的升程限制開關(guān),自動控制升高高度;
• 系統(tǒng)帶有應(yīng)急下降閥,當(dāng)系統(tǒng)在工作時,由于突然斷電,可以使升降設(shè)備安全下降,且操作機構(gòu)為外置式,操作方便;
• 電氣控制系統(tǒng)設(shè)有雙接觸器、雙限位開關(guān),最大限度保護操作安全;
• 底盤設(shè)置可外拉式活動抽屜,便于維護、維修及保養(yǎng);
• 平臺升降剪叉部分采用寬截面錳鋼矩形管,使得運行更加平穩(wěn)、可靠;
• 底盤設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)運輸叉車孔;
2、技術(shù)參數(shù)
名稱 | 型號 | 起升高度(米) | 載重負荷 (公斤) | 配套動力(kw) | 臺面尺寸 (長*寬mm) | 外形尺寸 (長*寬*高-含1.1米護欄)mm | 單機重量(公斤) |
移 動 剪 叉 升 降 平 臺 | SJY0.3-4 | 4 | 300 | 2.2 | 1650*750 | 2100*950*2050 | 400 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 2.2 | 1650*750 | 2100*950*2120 | 650 |
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 2.2 | 1650*900 | 2200*1260*2450 | 1200 |
SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2.2 | 2150*1220 | 2600*1550*2600 | 1500 |
SJY0.3-12(小) | 12 | 300 | 2.2 | 2160*1200 | 2660*1500*2400 | 1600 |
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2.2 | 2550*1500 | 3150*2000*2850 | 2580 |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 2.2 | 3000*1600 | 3550*2120*2850 | 3000 |
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3.0 | 3210*1600 | 3890*2120*3030 | 3900 |
SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3.0 | 3210*1600 | 4300*2120*3250 | 4300 |
|
|
|
|
|
|
|
SJY0.5-4 | 4 | 500 | 2.2 | 1650*750 | 2200*950*2050 | 400 |
SJY0.5-6 | 6 | 500 | 2.2 | 1650*750 | 2200*950*2120 | 950 |
SJY0.5-8(2) | 8 | 500 | 2.2 | 1650*900 | 2600*1500*2450 | 1400 |
SJY0.5-8(4) | 8 | 500 | 2.2 | 1650*1120 | 2600*1550*2450 | 1400 |
SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2.2 | 2150*1220 | 2700*1550*2680 | 1600 |
SJY0.5-12 | 12 | 500 | 2.2 | 2550*1500 | 3160*2000*2850 | 2600 |
SJY0.5-14 | 14 | 500 | 2.2 | 3000*1600 | 3550*2120*2850 | 3100 |
SJY0.5-16 | 16 | 500 | 3.0 | 3210*1600 | 3890*2120*3030 | 4000 |
SJY0.5-18 | 18 | 500 | 3.0 | 3210*1600 | 3890*2120*3250 | 4300 |
|
|
|
|
|
|
|
SJY1.0-8 | 8 | 1000 | 3.0 | 2000*1220 | 2600*1550*2640 | 1800 |
SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 3.0 | 2220*1220 | 2820*1720*2850 | 2380 |
SJY1.0-12 | 12 | 1000 | 3.0 | 2600*1500 | 3200*2015*3090 | 3580 |
SJY1.0-14 | 14 | 1000 | 3.0 | 3000*1600 | 3550*2120*2850 | 3800 |
















